<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Inovadores ESPM</title>
	<atom:link href="http://www.inovadoresespm.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inovadoresespm.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cursos by Redes Sociais e Inovação Digital &#124; Avanti! Blog</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/cursos/comment-page-1/#comment-9308</link>
		<dc:creator>Redes Sociais e Inovação Digital &#124; Avanti! Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?page_id=2036#comment-9308</guid>
		<description>[...] renomado Gil Giardelli passou seus conhecimentos no Curso de Redes Sociais e Inovação Digital juntamente com palestrantes de grandes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] renomado Gil Giardelli passou seus conhecimentos no Curso de Redes Sociais e Inovação Digital juntamente com palestrantes de grandes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Referências para o novo Empreendedor by Accioli</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/02/referencias-para-o-novo-empreendedor/comment-page-1/#comment-9305</link>
		<dc:creator>Accioli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2770#comment-9305</guid>
		<description>Olá João, legal sua exclamação sobre empreendedorismo. Somos do mesmo time e compartilho de muitas dessas referências que você citou. Parabéns pela iniciativa e sucesso pra você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João, legal sua exclamação sobre empreendedorismo. Somos do mesmo time e compartilho de muitas dessas referências que você citou. Parabéns pela iniciativa e sucesso pra você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Referências para o novo Empreendedor by Nei Grando</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/02/referencias-para-o-novo-empreendedor/comment-page-1/#comment-9304</link>
		<dc:creator>Nei Grando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2770#comment-9304</guid>
		<description>Meu caro amigo, João Gabriel (@chebante) parabéns pelo artigo, que bom que está compartilhando preciosidades para empreendedores e aspirantes. Obrigado pela referência minha e do meu amigo Gil. Abraço @neigrando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu caro amigo, João Gabriel (@chebante) parabéns pelo artigo, que bom que está compartilhando preciosidades para empreendedores e aspirantes. Obrigado pela referência minha e do meu amigo Gil. Abraço @neigrando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antropologia nas redes sociais: o fator humano by Nei Grando</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/02/antropologia-nas-redes-sociais-o-fator-humano/comment-page-1/#comment-9301</link>
		<dc:creator>Nei Grando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2758#comment-9301</guid>
		<description>Muito bom! Gostei do artigo, pois nos ajuda a &quot;sentir&quot; as tendências. 
Vide também: Marketing, Métricas e Ferramentas para Midia Social: http://bitly.com/jm8nen 
Att. @neigrando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! Gostei do artigo, pois nos ajuda a &#8220;sentir&#8221; as tendências.<br />
Vide também: Marketing, Métricas e Ferramentas para Midia Social: <a href="http://bitly.com/jm8nen" rel="nofollow">http://bitly.com/jm8nen</a><br />
Att. @neigrando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antropologia nas redes sociais: o fator humano by Maria Fernanda Lacerda Pereira</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/02/antropologia-nas-redes-sociais-o-fator-humano/comment-page-1/#comment-9296</link>
		<dc:creator>Maria Fernanda Lacerda Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2758#comment-9296</guid>
		<description>Muito bom o compilado de ferramentas de análise! É importante destacar a própria necessidade de pessoas com capacidade analítica e critíca para transformar esses dados em ações que gerem resultados.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o compilado de ferramentas de análise! É importante destacar a própria necessidade de pessoas com capacidade analítica e critíca para transformar esses dados em ações que gerem resultados.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antropologia nas redes sociais: o fator humano by Renan (renanrbm) &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/02/antropologia-nas-redes-sociais-o-fator-humano/comment-page-1/#comment-9294</link>
		<dc:creator>Renan (renanrbm) &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2758#comment-9294</guid>
		<description>[...] Coleta de dados -&gt; Filtragem de dados -&gt; Qualificação de dados -&gt; Análise de dados -&gt; Insights Para facilitar a pesquisa, existem diversas ferramentas online que possibilitam enxergar dados específicos e vê-los em forma de gráficos para análises e insights. Abaixo, uma lista com algumas essenciais: Usar uma ferramenta para coletar dados das redes sociais não é sinônimo de estudo.  Antropologia nas redes sociais: o fator humano « Inovadores ESPM - Aurora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coleta de dados -&gt; Filtragem de dados -&gt; Qualificação de dados -&gt; Análise de dados -&gt; Insights Para facilitar a pesquisa, existem diversas ferramentas online que possibilitam enxergar dados específicos e vê-los em forma de gráficos para análises e insights. Abaixo, uma lista com algumas essenciais: Usar uma ferramenta para coletar dados das redes sociais não é sinônimo de estudo.  Antropologia nas redes sociais: o fator humano « Inovadores ESPM &#8211; Aurora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como promover experiências em ações nas mídias sociais by Edílson Morais</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/01/qual-a-importancia-de-promover-experiencias-no-desenvolvimento-de-acoes-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-9287</link>
		<dc:creator>Edílson Morais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2696#comment-9287</guid>
		<description>Prezado Ederson,

Parabéns pela iniciativa.

Acredito que o artigo poderá subsidiar algumas estratégias   
para fomentar os negócios nas mídias sociais.

Abraço,
Edílson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Ederson,</p>
<p>Parabéns pela iniciativa.</p>
<p>Acredito que o artigo poderá subsidiar algumas estratégias<br />
para fomentar os negócios nas mídias sociais.</p>
<p>Abraço,<br />
Edílson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como promover experiências em ações nas mídias sociais by Miguel Noronha Feyo</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2012/01/qual-a-importancia-de-promover-experiencias-no-desenvolvimento-de-acoes-nas-midias-sociais/comment-page-1/#comment-9121</link>
		<dc:creator>Miguel Noronha Feyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2696#comment-9121</guid>
		<description>Ederson,
Parabéns pelo artigo.
Gostaria de contribuir dizendo que ouvir os atuais clientes, entender o que eles pensam e sentem ....entender o perfil atual da base de clientes para poder replicar (se aderente) aos futuros clientes é fundamental.
Um abraço,
Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ederson,<br />
Parabéns pelo artigo.<br />
Gostaria de contribuir dizendo que ouvir os atuais clientes, entender o que eles pensam e sentem &#8230;.entender o perfil atual da base de clientes para poder replicar (se aderente) aos futuros clientes é fundamental.<br />
Um abraço,<br />
Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Percepções do Workshop de Economia Criativa e Startup by Nei Grando</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2011/11/percepcoes-do-workshop-de-economia-criativa-e-startup/comment-page-1/#comment-6171</link>
		<dc:creator>Nei Grando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2582#comment-6171</guid>
		<description>Parabéns Belle, Chebante e demais participantes deste projeto.

Fiquei feliz e senti orgulho em ver o trabalho de vocês representando nosso Grupo de Empreendedorismo dos Inovadores ESPM neste evento na Semana Global do Empreendedorismo.

Além do belo resultado que já conseguiram com o sucesso do evento - uma semente, tenho certeza que ainda haverão bons frutos pela frente.

Um grande abraço, @neigrando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Belle, Chebante e demais participantes deste projeto.</p>
<p>Fiquei feliz e senti orgulho em ver o trabalho de vocês representando nosso Grupo de Empreendedorismo dos Inovadores ESPM neste evento na Semana Global do Empreendedorismo.</p>
<p>Além do belo resultado que já conseguiram com o sucesso do evento &#8211; uma semente, tenho certeza que ainda haverão bons frutos pela frente.</p>
<p>Um grande abraço, @neigrando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Percepções do Workshop de Economia Criativa e Startup by Marcia Jordão</title>
		<link>http://www.inovadoresespm.com.br/2011/11/percepcoes-do-workshop-de-economia-criativa-e-startup/comment-page-1/#comment-6165</link>
		<dc:creator>Marcia Jordão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inovadoresespm.com.br/?p=2582#comment-6165</guid>
		<description>Parabéns! Foi muito legal mesmo. Espero que continuem a fazer mais eventos desta importância e com tanto conteúdo desta importância, pois vocês abordaram não somente o lado empreendedor, mas a criatividade, a responsabilidade social e com os recursos ambientais.
Equipe nota 10!
Valeu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Foi muito legal mesmo. Espero que continuem a fazer mais eventos desta importância e com tanto conteúdo desta importância, pois vocês abordaram não somente o lado empreendedor, mas a criatividade, a responsabilidade social e com os recursos ambientais.<br />
Equipe nota 10!<br />
Valeu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

